IPC3614SR3-ADF28KMC-DL
IPC3614SR3-ADF28KMC-DL
Disponible en stock (12)
products.product.pickup_availabilities
Descripción
Descripción
? 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; 4MP (2560*1440)@ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
? Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
? La verdadera tecnología WDR de 120dB permite una imagen clara en escenas con mucha luz
? Soporta modo pasillo 9:16
? Micrófono y altavoz incorporados
? IR inteligente, distancia IR de hasta 30 m (98 pies)
? Luz blanca, distancia de luz blanca de hasta 30 m (98 pies)
? Admite tarjeta Micro SD de 128 G
? Protección IP67
? Admite fuente de alimentación PoE
? 3 ejes
Soporte de productos y detalles de envío
Soporte de productos y detalles de envío
Nos movemos rápidamente para que no tenga que esperar, realice su pedido antes de las 3 p.m. EST y se envía el mismo día, con todo lo demás saliendo el siguiente día hábil. La mayoría de los clientes ven su paquete en aproximadamente 3 días hábiles, lo que le brinda una experiencia de entrega fluida y predecible.
Para soporte, nunca estará solo con nosotros. si surge algo, nuestro equipo de soporte con sede en EE. UU. está aquí para ayudarlo a solucionar problemas, configurar o obtener respuestas rápidamente. Nos aseguramos de que siempre sepa exactamente qué hacer a continuación para que su producto siga funcionando de la forma en que lo necesita.
30 días de devoluciones y garantía de devolución del dinero
30 días de devoluciones y garantía de devolución del dinero
Si el producto no es el adecuado, no te preocupes: nuestra garantía de devolución de dinero de 30 días te da la oportunidad de probarlo sin presión. Puedes devolverlo en un plazo de 30 días siempre que esté en su estado original. Y para simplificar las cosas, puedes iniciar la devolución directamente desde tu cuenta, sin complicaciones ni largos trámites.
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Technical Specifications
Hoja de datos PDF
Descripción del producto
Cámara de red tipo globo ocular fija de doble luz IPC3614SR3-ADF28(40)KMC-DL4MP HD (solo para EE. UU.)? Imagen de alta calidad con 4MP, sensor CMOS de 1/3"
? 4MP (2688*1520) a 25/20 fps; 4MP (2560*1440) a 25/20 fps; 3MP (2304*1296) a 30/25 fps; 2MP (1920*1080) a 30/25 fps;
? Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
? La tecnología WDR verdadero de 120dB permite una imagen clara en escenas con luz intensa
? Admite el modo corredor 9:16
? Micrófono y altavoz integrados
? IR inteligente, hasta 30 m (98 pies) de distancia IR
? Luz blanca, hasta 30 m (98 pies) de distancia de luz blanca
? Admite tarjeta Micro SD de 128 G
? Protección IP67
? Admite fuente de alimentación PoE
? 3 ejes
Especificación
| IPC3614SR3-ADF28KMC-DL | IPC3614SR3-ADF40KMC-DL | ||||||
| Cámara | |||||||
| Sensor | CMOS de 1/3", 4.0 megapíxeles, escaneo progresivo | ||||||
| Iluminación mínima | Color: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con luz | ||||||
| Día/Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) | ||||||
| Obturador | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Ángulo de ajuste | Pan: 0? a 360?, Inclinación: 0? a 80?, Rotación: 0? a 360? | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Lente | |||||||
| Tipo de lente | 2.8mm y 4.0mm @1.6, Distancia focal fija | ||||||
| Montaje de lente | M12 | ||||||
| Ángulo de visión (H) | 112.9? | 91.2? | |||||
| Ángulo de visión (V) | 59.1? | 47.9? | |||||
| Ángulo de visión (O) | 121.2? | 95.9? | |||||
| DORI | |||||||
| Distancia DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconocer (m) | Identificar (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||
| Iluminador | |||||||
| Rango IR | Alcance IR de hasta 30 m (98 pies) | ||||||
| Rango de luz blanca | Alcance de luz blanca de hasta 30 m (98 pies) | ||||||
| Longitud de onda | IR?850nm | ||||||
| Control de encendido/apagado IR | Automático/Manual | ||||||
| Vídeo | |||||||
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Perfil de código H.264 | Perfil de línea base, perfil principal, perfil alto | ||||||
| Velocidad de fotogramas | Transmisión principal: 4MP (2688*1520), máx. 25 fps; 4MP (2560*1440), máx. 25 fps; 3MP (2304*1296), máx. 30 fps; 1080P (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), máx. 30 fps; Subtransmisión: 720P (1280*720), máx. 30 fps; D1 (720*576), máx. 30 fps; 640*360, máx. 30 fps; | ||||||
| Velocidad de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
| Código U | Compatible | ||||||
| Modo corredor 9:16 | Compatible | ||||||
| OSD | Hasta 4 OSDs | ||||||
| Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | ||||||
| ROI | Hasta 8 áreas | ||||||
| Detección de movimiento | Hasta 4 áreas | ||||||
| Imagen | |||||||
| Balance de blancos | Automático/Exterior/Ajuste fino/Lámpara de sodio/Bloqueado/Auto2 | ||||||
| Configuración de imagen | Rotación de imagen, brillo, saturación, contraste, nitidez, ganancia ajustables mediante navegador web | ||||||
| Reducción de ruido digital | DNR 2D/3D | ||||||
| IR inteligente | Compatible | ||||||
| Voltear | Normal/Vertical/Horizontal/180?/90?En sentido horario/90?En sentido antihorario | ||||||
| Deformación | N/A | ||||||
| HLC | Compatible | ||||||
| BLC | Compatible | ||||||
| Antiniebla | Antiniebla digital | ||||||
| Eventos | |||||||
| Detección básica | Cruce de línea, intrusión (basado en detección de cuerpo humano) | ||||||
| detección de movimiento, alarma de manipulación, detección de audio | |||||||
| Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario, autenticación HTTP | ||||||
| Audio | |||||||
| Compresión de audio | G.711 | ||||||
| Supresión | Compatible | ||||||
| Frecuencia de muestreo | 8KHZ | ||||||
| Almacenamiento | |||||||
| Almacenamiento en el borde | Micro SD, hasta 128 GB | ||||||
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) | ||||||
| Red | |||||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | ||||||
| Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | ||||||
| Usuario/Host | Hasta 32 usuarios. 2 niveles de usuario: administrador y usuario común | ||||||
| Seguridad | Protección con contraseña, contraseña fuerte, cifrado HTTPS, exportación de registros de operación, autenticación básica y de resumen para RTSP, autenticación de resumen para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación de resumen para ONVIF | ||||||
| Cliente | EZStation EZView EZLive | ||||||
| Navegador web | Vista en vivo con plugin requerido: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior | ||||||
| Vista en vivo sin plugin: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
| Interfaz | |||||||
| Red | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Micrófono incorporado | Compatible | ||||||
| Altavoz incorporado | Compatible | ||||||
| Certificación | |||||||
| EMC | FCC: FCC Parte 15 | ||||||
| Seguridad | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | ||||||
| General | |||||||
| Alimentación | CC 12V?25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Consumo de energía: Máx. 8.0W | |||||||
| Interfaz de alimentación | ? Conector de alimentación coaxial de 5.5mm | ||||||
| Dimensiones (? x H) | ?118 x 96mm (?4.6? x 3.8?) | ||||||
| Peso | 0.30kg (0.66lb) | ||||||
| Material | Metal + Plástico | ||||||
| Entorno de trabajo | -30?C ~ 60?C (-22?F ~ 140?F), Humedad: ?95% HR (sin condensación) | ||||||
| Entorno de almacenamiento | -30?C ~ 60?C (-22?F ~ 140?F), Humedad: ?95% HR (sin condensación) | ||||||
| Protección contra sobretensiones | 4KV | ||||||
| Botón de reinicio | N/A | ||||||
| Protección de entrada | Protección de entrada: IP67 | ||||||

