NSW2100-9GT1GP-POE-IN Gigabit PoE Switch.8 Channel Uniview.
NSW2100-9GT1GP-POE-IN Gigabit PoE Switch.8 Channel Uniview.
Date prisa, solo quedan 3 artículos en stock.
products.product.pickup_availabilities
Descripción
Descripción
• Supports visiting the cloud by scanning the QR code. Allows to view the device status in real time on the app, and remotely restart the PoE power supply.
• Supports PoE power supply ; allows to enable or disable PoE power supply for the powered device; allows up to 250m power supply using a standard network cable.
• Supports the extend mode for up to 250m communication range and 10Mbps auto-negotiation rate.
• Supports port priority. The priority port will be powered first when the PoE power supply is full.
• All metal casing, secure and reliable.







| NSW2100-9GT1GP-POE-IN | ||||||||
| Hardware Specification | ||||||||
| Ports Type | 8x 10/100/1000Mbps PoE port (RJ45) 1 x 10/100/1000Mbps port (RJ45) 1 x Gigabit SFP |
|||||||
| Switching capacity | 20Gbps | |||||||
| Forwarding performance | 14.88Mpps | |||||||
| Packet Buffer | 4 M bit | |||||||
| MAC | 8K | |||||||
| Prior Ports | 1 to 2 | |||||||
| Dimensions (W×D×H) | 169*132*40mm | |||||||
| Power Supply | AC: 100V to 240V, 50/60Hz | |||||||
| PoE Standard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3 at | |||||||
| PoE Mode | ModeA (1236),ModeB (4578) | |||||||
| Max.PoE Power | Max capacity: 120W Maximum PoE power for single port: 30W |
|||||||
| Max.Power | 125W | |||||||
| Cooling Fans | 0 | |||||||
| Weight | 0.85KG | |||||||
| Operating Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |||||||
| Operating Humidity | 10% to 90% (noncondensing) | |||||||
| Indicator | Power: Off: Abnormal power input. Green: Normal power input. Yellow: The total PoE power is higher than 85% of the total power of the device. Link/Act: Off: Disconnected to the port On: Connected to the port. Blinking: Transmitting data. |
|||||||
| Software Specification | ||||||||
| Ethernet | Supports full duplex, half duplex, and auto-negotiation working modes Supports enabling/disabling ports Supports port auto-negotiation rate Supports port flow statistics Supports four link aggregation groups (up to eight ports). |
|||||||
| VLAN | allows up to 10 VLANs with IDs from 1 to 4094 | |||||||
| MAC | Support static MAC, up to 32. | |||||||
| POE | Allows to view PoE status and enable/disable PoE power supply in the APP | |||||||
| Loop Detection | Loop Detection | |||||||
| Security | Supports port isolation | |||||||
| Maintenance | Supports N:1 port mirroring. Supports device upgrade, factory settings restoration, configuration import, configuration export, and device restart on the software. |
|||||||
| System | Allows to view the device name, current version, IP address, MAC address, DNS, etc. Allows to edit and manage the IP address and device name. |
|||||||
| Compliance | ||||||||
| NDAA Compliant | Support | |||||||
Soporte de productos y detalles de envío
Soporte de productos y detalles de envío
Nos movemos rápidamente para que no tenga que esperar, realice su pedido antes de las 3 p.m. EST y se envía el mismo día, con todo lo demás saliendo el siguiente día hábil. La mayoría de los clientes ven su paquete en aproximadamente 3 días hábiles, lo que le brinda una experiencia de entrega fluida y predecible.
Para soporte, nunca estará solo con nosotros. si surge algo, nuestro equipo de soporte con sede en EE. UU. está aquí para ayudarlo a solucionar problemas, configurar o obtener respuestas rápidamente. Nos aseguramos de que siempre sepa exactamente qué hacer a continuación para que su producto siga funcionando de la forma en que lo necesita.
30 días de devoluciones y garantía de devolución del dinero
30 días de devoluciones y garantía de devolución del dinero
Si el producto no es el adecuado, no te preocupes: nuestra garantía de devolución de dinero de 30 días te da la oportunidad de probarlo sin presión. Puedes devolverlo en un plazo de 30 días siempre que esté en su estado original. Y para simplificar las cosas, puedes iniciar la devolución directamente desde tu cuenta, sin complicaciones ni largos trámites.
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.

